查看更多相关内容
取消关注
2009年10月13日,胡润百富在北京发布《2009海南清水湾胡润百富榜》。有网友发布了与生物医药行业相关的富豪名录。
2009排名 | 姓名 | 出生地 | 公司地址 | 年龄 | 财富(亿) | 公司 | 行业 |
1 | 陈发树 | 福建 | 福州 | 49 | 250 | 新华都 | 零售、金矿、旅游、酒、医药 |
2 | 李金元 | 河北 | 天津 | 51 | 175 | 天狮集团 | 保健品 |
3 | 王玉锁、赵宝菊夫妇 | 河北 | 廊坊 | 44 | 90 | 新奥集团 | 天然气、房地产、生物制药 |
4 | 安康家族 | 河南 | 新乡 | 59 | 70 | 华兰生物 | 生物制药 |
5 | 朱保国家族 | 河南 | 深圳 | 47 | 68 | 健康元 | 医药 |
6 | 叶澄海家族 | 广东梅州 | 广东深圳 | 66 | 65 | 信立泰药业 | 药业 |
7 | 姚原、姚涌兄弟 | 上海 | 上海 | 53 | 60 | 铭源实业集团 | 房地产、医药、基础设施 |
8 | 张中能、郭梅兰夫妇 | 浙江东阳 | 广东深圳 | 46 | 59 | 东阳光集团 | 铝加工、制药、矿产 |
9 | 孙飘扬 | 江苏海门 | 江苏连云港 | 51 | 56 | 恒瑞制药 | 医药 |
10 | 邹节明家族 | 湖南常德 | 广西桂林 | 53 | 三金药业 | 医药 | |
11 | 胡柏藩、胡柏剡兄弟 | 浙江绍兴 | 浙江绍兴 | 47 | 52 | 新合成 | 医药 |
12 | 阙文彬 | 甘肃陇南 | 46 | 48 | 独一味 | 生物制药、矿业 | |
13 | 王振滔 | 浙江温州 | 浙江温州 | 44 | 45 | 奥康集团 | 鞋业、地产、生物制药 |
13 | 徐镜人 | 江苏泰州 | 江苏泰州 | 65 | 45 | 扬子江药业 | 医药 |
13 | 张德生 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 60 | 45 | 万马集团 | 电缆、房地产、制药 |
14 | 李振江家族 | 河北石家庄 | 河北石家庄 | 53 | 41 | 神威药业 | 医药 |
14 | 徐航 | 广东深圳 | 广东深圳 | 47 | 41 | 迈瑞生物 | 医疗电子 |
14 | 张思民 | 吉林长春 | 广东深圳 | 47 | 41 | 海王集团 | 制药、医药零售 |
15 | 李西廷 | 广东深圳 | 58 | 40 | 迈瑞生物 | 医疗电子 | |
15 | 马兴田 | 广东普宁 | 广东普宁 | 39 | 40 | 康美药业 | 制药 |
15 | 王文彪、王文治、王永祥兄弟 | 内蒙古 | 内蒙古鄂尔多斯 | 51 | 40 | 亿利资源集团 | 化工、医药、建筑 |
16 | 李义海 | 江西南昌 | 江西宜春 | 46 | 35 | 济民可信集团 | 医药 |
16 | 俞国生 | 浙江东阳 | 浙江杭州 | 41 | 35 | 野风集团 | 房地产、医药、农业、服装 |
16 | 张振武 | 山东东营 | 43 | 35 | 东辰控股集团 | 石油化工、生物化工、节能电力设备 | |
17 | 刘学景 | 山东 | 山东聊城 | 58 | 30 | 凤祥集团 | 肉类食品、乳业、生物制药、铜冶炼 |
18 | 高元坤 | 山东沂南 | 山东济南 | 51 | 26 | 力诺集团 | 太阳能产品、医药、玻璃、金融 |
18 | 吴光明、吴群父子 | 江苏丹阳 | 江苏丹阳 | 47 | 26 | 鱼跃医疗 | 医疗设备 |
18 | 张华威 | 山东威海 | 26 | 威高集团 | 医疗器械 | ||
19 | 吴一坚 | 陕西西安 | 陕西西安 | 49 | 25 | 金花集团 | 房地产、投资、医药 |
20 | 朱文臣 | 河南 | 河南郑州 | 43 | 24 | 辅仁集团 | 医药、白酒 |
21 | 蒋锡培家族 | 江苏宜兴 | 江苏宜兴 | 46 | 22 | 远东集团 | 电缆、医药、房地产、投资 |
21 | 李春波 | 浙江绍兴 | 浙江绍兴 | 50 | 22 | 浙江医药 | 医药 |
22 | 徐明波 | 北京 | 21 | 双鹭药业 | 医药 | ||
23 | 李伯刚 | 四川 | 四川成都 | 61 | 20 | 地奥集团 | 制药 |
23 | 张芝庭、文邦英夫妇 | 河南南阳 | 贵州贵阳 | 53 | 20 | 神奇集团 | 医药、酒店 |
24 | 许宝星 | 浙江东阳 | 67 | 18 | 鼎立集团 | 建筑、房地产、医药、橡胶 | |
25 | 刘革新 | 湖北 | 四川成都 | 58 | 16 | 科伦药业 | 制药、医药流通 |
25 | 许世辉 | 福建泉州 | 福建惠安 | 52 | 16 | 达利食品 | 食品 |
25 | 赵步长、赵涛父子 | 陕西西安 | 北京 | 71 | 16 | 步长集团 | 医药 |
26 | 陈建铭 | 浙江 | 上海 | 53 | 15 | 三盛宏业 | 房地产、制药、运输 |
27 | 陈伟东 | 广东 | 广东深圳 | 44 | 14 | 万基集团 | 保健医药 |
27 | 刘宝林、刘树林兄弟 | 湖北应城 | 湖北武汉 | 56 | 14 | 九州通集团 | 医药流通 |
28 | 周淑华 | 山东威海 | 13 | 威高集团 | 医疗器械 | ||
29 | 过鑫富家族 | 浙江临安 | 浙江杭州 | 47 | 12 | 鑫富药业 | 医药 、投资 |
29 | 胡季强 | 浙江东阳 | 浙江兰溪 | 48 | 12 | 康恩贝 | 医药 |
29 | 任晋生 | 江苏南京 | 48 | 12 | 先声药业 | 制药 | |
29 | 闫希军 | 天津 | 天津 | 56 | 12 | 天士力集团 | 医药 |
29 | 张松山家族 | 河南唐河 | 重庆 | 48 | 12 | 汇邦旅业 | 旅游、医药 |
30 | 陈保华 | 浙江台州 | 浙江临海 | 47 | 11 | 华海药业 | 医药 |
30 | 陈年代家族 | 江西南昌 | 江西南昌 | 47 | 11 | 汇仁集团 | 医药、金融 |
30 | 薛百忠 | 辽宁沈阳 | 44 | 11 | 诺康医药 | 医药 | |
31 | 郭春生家族 | 吉林 | 吉林长春 | 38 | 10 | 紫鑫药业 | 医药 |
31 | 刘佳 | 辽宁大连 | 北京 | 45 | 10 | 佳美口腔 | 口腔医院连锁 |
31 | 丘兆忠 | 广东深圳 | 10 | 恒隆国际 | 生物医药、房地产 | ||
31 | 王尤山 | 江苏东台 | 江苏南京 | 61 | 10 | 中脉集团 | 保健用品、机械 |
(责任编辑:唐静)
副主任中医师
广州中医药大学佛山固生堂国医馆 中医全科
河南誉美肾病医院 肾病综合征
副主任医师
佛山市中医院 耳鼻喉科
河南誉美肾病医院 肾病综合征
河南誉美肾病医院 肾病综合征
二级甲等 综合医院 公立
黑龙江省农垦总局九三分局
二级 妇幼保健院 公立
山西省襄垣县太行路西侧
二级甲等 综合医院 公立
蓬莱市东关路118号
二级 综合医院 公立
淮南市田家庵区电厂路
二级甲等 综合医院 公立
河北省唐山市国防道24号
二级 专科医院 公立
北京市延庆县张山营镇张山营村