查看更多相关内容
取消关注评价CT-707治疗克唑替尼耐药的晚期ALK阳性非小细胞肺癌患者有效性和安全性的II期多中心临床研究受试者招募启事:
亲爱的患者:
由中国医学科学院肿瘤医院牵头,全国共计36家中心目前正在进行一项评价CT-707治疗克唑替尼耐药的晚期ALK阳性非小细胞肺癌患者有效性和安全性的II期多中心临床研究。该研究已获得中国国家食品药品监督管理局(批件号2015L03333)和中国医学科学院肿瘤医院伦理委员会的批准,在各个中心进行患者招募。
该研究将采用 CT-707 药物,观察 ALK 阳性的非小细胞肺癌患者的疗效及安全性。
如果您符合如下入组条件:
1. 年满18-75周岁,男女不限;
2. 近4周未参加过其他研究性药物临床研究;
3. 女性患者未处在怀孕期,试验期间同意采取避孕措施;
4. 既往细胞毒类化疗未超过2线;
5. 组织学或细胞学检查证实的 ALK 阳性。
进行本研究的中心包括:
序号 | 机构名称 | 主要研究者 | 省(州) | 城市 |
1 | 中国医学科学院北京协和医学院肿瘤医院 | 石远凯 | 北京 | 北京 |
2 | 北京协和医院 | 张力 | 北京 | 北京 |
3 | 北京大学肿瘤医院 | 方健 | 北京 | 北京 |
4 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 张予辉 | 北京 | 北京 |
5 | 沧州市人民医院 | 石金升 | 河北 | 沧州 |
6 | 北京大学第三医院 | 梁莉 | 北京 | 北京 |
7 | 天津市肿瘤医院 | 黄鼎智 | 天津 | 天津 |
8 | 天津医科大学总医院 | 钟殿胜 | 天津 | 天津 |
9 | 河北大学附属医院 | 臧爱民 | 河北 | 保定 |
10 | 河南省人民医院 | 仓顺东 | 河南 | 郑州 |
11 | 河南省肿瘤医院 | 马智勇 | 河南 | 郑州 |
12 | 山东省肿瘤医院 | 郭其森 | 山东 | 济南 |
13 | 青岛大学附属医院 | 李红梅 | 山东 | 青岛 |
14 | 安徽省立医院 | 潘跃银 | 安徽 | 合肥 |
15 | 吉林省肿瘤医院 | 程颖 | 吉林 | 长春 |
16 | 哈尔滨医科大学附属肿瘤医院 | 陈公琰 | 黑龙江 | 哈尔滨 |
17 | 中国医科大学附属第一医院 | 刘云鹏 | 辽宁 | 沈阳 |
18 | 湖南省肿瘤医院 | 陈建华 | 湖南 | 长沙 |
19 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 周建英 | 浙江 | 杭州 |
20 | 浙江省肿瘤医院 | 张沂平 | 浙江 | 杭州 |
21 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 潘宏铭 | 浙江 | 杭州 |
22 | 广东医科大学附属医院 | 杨志雄 | 广东 | 湛江 |
23 | 广州医科大学附属肿瘤医院 | 周明 | 广东 | 广州 |
24 | 上海市胸科医院 | 姜丽岩 | 上海 | 上海 |
25 | 福建省肿瘤医院 | 庄武 | 福建 | 福州市 |
26 | 厦门大学附属第一医院 | 吴敬勋 | 福建 | 厦门 |
27 | 南昌大学第一附属医院 | 孙哲 | 江西 | 南昌 |
28 | 湖北省肿瘤医院 | 胡艳萍 | 湖北 | 武汉市 |
29 | 郑州大学第一附属医院 | 李醒亚 | 河南 | 郑州 |
30 | 四川大学华西医院 | 王可 | 四川 | 成都 |
31 | 江苏省人民医院 | 束永前 | 江苏 | 南京 |
32 | 温州医科大学附属第一医院 | 陈成水 | 浙江 | 温州 |
33 | 柳州市人民医院 | 倪秉强 | 广西 | 柳州 |
34 | 安徽省胸科医院 | 方浩徽 | 安徽 | 合肥 |
35 | 中山大学附属第一医院 | 郭禹标 | 广东 | 广州 |
36 | 常州市肿瘤医院 | 凌扬 | 江苏 | 常州 |
如您或者家属有意向参加该项研究,请与以上研究人员联系,他(她)将面对面的、更为详细地介绍本研究,并联系您进行相应的检查。本临床研究的招募工作已经开始,预计研究入组时间从2019年3月至2020年4月截止,欢迎您及其您的家属向研究人员咨询该治疗方法的详细情况。