品牌 | 产地 | 检测类型 | 精度 | 采血量 | 采血笔力度 | 痛觉 | 试纸购买 | 购买指数 |
雅培手握 | 美国 | 电极 | 高 | 较少 | 一般 | 较轻 | 大中城市 | 4 |
罗氏优越 | 美国 | 电极 | 较高 | 较少 | 很好 | 较轻 | 大中城市 | 4 |
罗氏(乐康全III) | 美国 | 光电 | 差 | 较多 | 很好 | 较轻 | 大中城市 | 2 |
罗氏优越超豪华款 | 美国 | 电极 | 高 | 少 | 很好 | 较轻 | 大城市 | 3 |
雅培(舒泰) | 美国 | 电极 | 一般 | 较少 | 一般 | 轻 | 大城市 | 2 |
强生(电子)稳豪 | 美国 | 电极 | 高 | 少 | 一般 | 轻 | 大中城市 | 4 |
强生SmartScan稳灵 | 美国 | 电极 | 较高 | 较少 | 一般 | 较轻 | 大中城市 | 5 |
强生SureStep |
美国 | 光电 | 一般 | 较多 | 一般 | 较重 | 大中城市 | 3 |
日本京都II型 | 日本 | 电极 | 高 | 较少 | 很好 | 轻 | 大中小城市 | 3 |
施家乐 | 台湾 | 电极 | 较高 | 较少 | 一般 | 轻 | 大中城市 | 3 |
利舒坦 | 美国 | 第五代电极 | 高 | 极少 | 很好 | 极轻 | 大中城市 | 5 |
(责任编辑:潘东波)