查看更多相关内容
取消关注进入10月,又有很多准妈妈即将迎接宝宝的到来,那么深圳医院产科床位的使用情况如何呢?一起来看看10月7日更新的最新床位使用情况吧。
福田区
医疗机构名称 | 产科床位 总数 |
已住床位数 | 空床数 | 加床数 | 执业地址 | 联系电话 |
深圳市妇幼保健院 | 194 | 188 | 6 | 2 | 福田区红荔路2004号 | 83360733-3287 |
北京大学深圳医院 | 41 | 41 | 0 | 2 | 福田区莲花路1120号 | 83923333-5505 |
深圳市第二人民医院 | 37 | 37 | 0 | 6 | 福田区笋岗西路3002号 | 83366388-8186 |
深圳市中医院 | 12 | 12 | 0 | 0 | 福田区福华路1号 | 88359666 |
福田区妇幼保健院 | 58 | 54 | 4 | 0 | 福田区金田南路1019号 | 83837615 |
第四人民医院 | 53 | 36 | 17 | 0 | 福田区深南中路3025号 | 83982222-6238 |
福田区中医院 | 10 | 10 | 0 | 0 | 福田区景田北6001号 | 83548590 |
深圳市梅林医院 | 32 | 29 | 3 | 0 | 福田区上梅林中康路27号 | 83110237-1408 |
罗湖区
医疗机构名称 | 产科床位 总数 |
已住床位数 | 空床数 | 加床数 | 执业地址 | 联系电话 |
深圳市人民医院 | 70 | 70 | 0 | 11 | 罗湖区东门北路1017号 | 25533018-2063 |
罗湖区妇幼保健院 | 24 | 22 | 2 | 0 | 罗湖区太白路2013号 | 25510851 |
第五人民医院 | 40 | 40 | 0 | 9 | 罗湖区友谊路47号 | 82203083-3533 |
深圳市职业病防治院 | / | / | / | / | 罗湖区桂园北路70号 | 61385422 |
深圳武警医院 | 17 | 16 | 1 | 0 | 罗湖区红岗路1029号 | 82699902 |
深圳流花医院 | 12 | 3 | 9 | 0 | 罗湖区春风路2069号 | 82140355 |
深圳市凤凰医院 | 6 | 0 | 6 | 0 | 罗湖区深南东路1062号 | 25404051-8009 |
深圳仁康医院 | 10 | 8 | 2 | 0 | 罗湖区草埔吓屋村8号综合楼 | 25481406 |
深圳博爱医院 | 10 | 10 | 0 | 0 | 罗湖区红岭中路2056号 | 25890396-6265 |
盐田区
医疗机构名称 | 产科床位 总数 |
已住床位数 | 空床数 | 加床数 | 执业地址 | 联系电话 |
深圳市第七人民医院 | 18 | 21 | 0 | 3 | 盐田区沙头角梧桐路2032号 | 25216170 |
深圳市盐港医院 | 18 | 9 | 9 | 0 | 盐田区东海大道 | 25208334 |
宝安区
医疗机构名称 | 产科床位 总数 |
已住床位数 | 空床数 | 加床数 | 执业地址 | 联系电话 |
宝安区妇幼保健院 | 98 | 96 | 2 | 0 | 宝安区宝城30区裕安二路23号 | 27830092 |
宝安区人民医院 | 50 | 44 | 6 | 0 | 宝安区宝城龙井二路118号 | 27788311-3258 |
宝安区计划生育专科医院 | 25 | 13 | 12 | 0 | 宝安区新城九区创业一路 | 27757399 |
西乡人民医院 | 45 | 34 | 11 | 0 | 宝安区西乡街道乐园街60号 | 27693229 |
深圳恒生医院 | 45 | 22 | 23 | 0 | 宝安区西乡街道碧海中心 | 27791111 |
宝安区石岩医院 | 60 | 58 | 2 | 0 | 宝安区石岩街道古祥路11号 | 27606121 |
深圳市龙华人民医院 | 160 | 112 | 48 | 0 | 宝安区龙华街道建设东路 | 27741585-8336 |
深圳市人民医院龙华分院 | 20 | 20 | 0 | 7 | 宝安区龙华街道龙观东路101号 | 27745118-62115 |
深圳健安医院 | 24 | 14 | 10 | 0 | 宝安区龙华街道民治大道 | 28196620 |
深圳市龙济医院 | 20 | 14 | 6 | 0 | 宝安区龙华街道龙观西路165号 | 27042620 |
宝安区观澜医院 | 59 | 54 | 5 | 0 | 宝安区观澜街道观澜大道西 | 28015466-8034 |
深圳观澜伟光联合医院 | 22 | 11 | 11 | 0 | 宝安区观澜街道松元围 | 28012007 |
深圳恒生龙安医院 | 18 | 6 | 12 | 0 | 宝安区民治街道上塘社区中环路一号 | 29787084 |
宝安区沙井人民医院 | 105 | 105 | 0 | 0 | 宝安区沙井街道沙井大街3号 | 27728596 |
深圳市福永医院 | 20 | 20 | 0 | 9 | 宝安区福永街道德丰路81号 | 27391310-8085 |
深圳广生医院 | 10 | 6 | 4 | 0 | 宝安区福永街道新田社区凤塘大道 | 27312333 |
宝安区松岗人民医院 | 54 | 51 | 3 | 0 | 宝安区松岗街道沙江路工业街2号 | 29627705 |
深圳复亚医院 | 18 | 7 | 11 | 0 | 宝安区松岗街道松明大道96号 | 33920031 |
深圳同仁妇科医院 | 53 | 27 | 26 | 0 | 宝安区松岗街道松明大道96号 | 33920031 |
深圳万丰医院 | 29 | 26 | 3 | 0 | 宝安区松岗街道松明大道96号 | 33920031 |
河南誉美肾病医院 肾病综合征
河南誉美肾病医院 肾病综合征
主治医师
广东省中西医结合医院 中医科
主任医师
广州诺亚智慧门诊部 全科
主治医师
广东省中西医结合医院 中医科
三级甲等 综合医院 公立
山西省长治市城区太行东街271号
二级甲等 综合医院 公立
哈尔滨市道外区北四道街23号
三级甲等 综合医院 公立
山西省长治市襄垣县侯堡镇
二级甲等 妇幼保健院 公立
大荔县城北大街中段
二级 综合医院 公立
山西省沁县胜利路37号
二级 专科医院 特色医院
北京经济技术开发区(亦庄)西环南路6号