全国100家报纸发布中医医疗广告信息监测一览表
(
说明:一、排列顺序按行政区划排列。
二、违规描述是按《医疗广告管理办法》规定的相关事项进行列举:
1. 无《医疗广告审查证明》发布医疗广告的;
2. 已被撤销《医疗广告审查证明》发布医疗广告的;
3. 没有注明医疗机构第一名称或《医疗广告审查证明》文号的;
4. 以内部科室名义发布医疗广告的;
5. 变相发布医疗广告的;
6. 涉及医疗技术、诊疗方法、疾病名称、药物的;
7. 保证治愈或者隐含保证治愈的;
8. 宣传治愈率、有效率等诊疗效果的;
9. 淫秽、迷信、荒诞的;
10. 贬低他人的;
11. 利用患者、卫生技术人员、医学教育科研机构及人员以及其他社会社团、组织的名义、形象作证明的;
12. 使用解放军和武警部队名义的;
13. 非医疗机构发布医疗广告的;
法律、行政法规规定禁止的其他形式。
| 地区 | 报刊名称 | 发布条数 | 违规条数 | 违规率 | 违规描述 |
| 北京 | 北京晨报 | 138 | 138 | 100% | 1、2、3、5、6、8、11 |
| 京华时报 | 123 | 123 | 100% | 1、2、3、5、6、7、8、11 | |
| 北京晚报 | 62 | 62 | 100% | 1、2、3、4、5、6、7、8、11 | |
| 法制晚报 | 39 | 39 | 100% | 1、2、3、4、5、6、7、8 | |
| 北京青年报 | 8 | 8 | 100% | 1、2、3、5、6、8、11 | |
| 文摘报 | 2 | 2 | 100% | 1、3、6、7、8、11 | |
| 参考消息 | 0 | 0 | 0 | ||
| 环球时报 | 0 | 0 | 0 | ||
| 消费日报 | 0 | 0 | 0 | ||
| 新京报 | 0 | 0 | 0 | ||
| 天津 | 每日新报 | 263 | 263 | 100% | 1、3、5、6、7、8、11 |
| 今晚报 | 218 | 218 | 100% | 1、3、5、6、7、8、11 | |
| 城市快报 | 34 | 34 | 100% | 1、3、5、6、7、8、11 | |
| 河北 | 燕赵都市报 | 18 | 17 | 94.40% | 1、2、3、4、5、6、8、11 |
| 河北青年报 | 16 | 12 | 75% | 1、3、4、6、8、11 | |
| 承德晚报 | 2 | 2 | 100% | 1、3、5、6、7、8、11 | |
| 山西 | 大同晚报 | 49 | 49 | 100% | 1、3、6、7、8 |
| 生活晨报 | 14 | 14 | 100% | 1、3、4、5、6、7、8、11 | |
| 山西商报 | 0 | 0 | 0 | ||
| 内蒙古 | 北方新报(汉) | 10 | 10 | 100% | 1、3、5、6、7、8、11 |
| 呼和浩特晚报(汉) | 0 | 0 | 0 | ||
| 内蒙古商报(汉) | 0 | 0 | 0 | ||
| 辽宁 | 辽沈晚报 | 51 | 51 | 100% | 1、3、5、6、7、8、11、12 |
| 大连晚报 | 35 | 35 | 100% | 1、3、4、5、6、7、8、11 | |
| 半岛晨报 | 29 | 29 | 100% | 1、3、4、5、6、7、8、11 | |
| 吉林 | 城市晚报 | 39 | 39 | 100% | 1、3、4、5、6、7、8、11 |
| 长春晚报 | 10 | 10 | 100% | 1、3、5、6、7、8、11 | |
| 延边晨报 | 2 | 2 | 100% | 1、3、4、6、8、11 | |
| 黑龙江 | 生活报 | 28 | 28 | 100% | 1、3、6、7、8、11 |
| 黑龙江经济报 | 0 | 0 | 0 | ||
| 黑龙江法制报 | 0 | 0 | 0 | ||
| 上海 | 文汇报 | 0 | 0 | 0 | |
| 新民晚报 | 0 | 0 | 0 | ||
| 东方早报 | 0 | 0 | 0 | ||
| 江苏 | 都市晨报 | 4 | 4 | 100% | 1、3、6、7 |
| 彭城晚报 | 1 | 1 | 100% | 1、3、4、6、8 | |
| 无锡商报 | 0 | 0 | 0 | ||
| 浙江 | 今日早报 | 3 | 0 | 0 | |
| 钱江晚报 | 0 | 0 | 0 | ||
| 温州商报 | 0 | 0 | 0 | ||
| 地区 | 报刊名称 | 发布条数 | 违规条数 | 违规率 | 违规描述 |
| 安徽 | 安徽商报 | 1 | 1 | 100% | 1、3、6、8 |
| 江淮晨报 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合肥晚报 | 0 | 0 | 0 | ||
| 福建 | 福州晚报 | 0 | 0 | 0 | |
| 宁德晚报 | 0 | 0 | 0 | ||
| 泉州晚报 | 0 | 0 | 0 | ||
| 江西 | 信息日报 | 48 | 48 | 100% | 1、3、5、6、7、8、11 |
| 经济晚报 | 12 | 12 | 100% | 1、3、4、5、6、7、8、11 | |
| 新法制报 | 0 | 0 | 0 | ||
| 山东 | 齐鲁晚报 | 19 | 19 | 100% | 1、3、6、7、8、11、12 |
| 生活日报 | 1 | 1 | 100% | 1、3、5、6、8 | |
| 淄博晚报 | 0 | 0 | 0 | ||
| 河南 | 大河报 | 141 | 141 | 100% | 1、2、3、4、5、6、7、8、11、12 |
| 河南商报 | 28 | 28 | 100% | 1、2、4、5、6、7、8、11、12 | |
| 郑州晚报 | 26 | 21 | 80.80% | 1、2、3、4、5、6、7、8、11 | |
| 湖北 | 三峡晚报 | 41 | 41 | 100% | 1、3、4、6、7、8、11 |
| 武汉晚报 | 28 | 28 | 100% | 1、3、4、5、6、7、8、11 | |
| 恩施晚报 | 0 | 0 | 0 | ||
| 湖南 | 长沙晚报 | 7 | 7 | 100% | 1、3、6、7、8、11 |
| 当代商报 | 0 | 0 | 0 | ||
| 岳阳晚报 | 0 | 0 | 0 | ||
| 广东 | 汕头都市报 | 1 | 1 | 100% | 1、3、5 |
| 羊城晚报 | 0 | 0 | 0 | ||
| 深圳商报 | 0 | 0 | 0 | ||
| 广西 | 南方科技报 | 14 | 14 | 100% | 1、3、4、6、7、8、11 |
| 法制快报 | 0 | 0 | 0 | ||
| 广西政协报 | 0 | 0 | 0 |


珠江医院完成华南首例梅杰综合征四通道脑深部电刺激手术2026-01-09
“献血达人”再送生命的礼物:广州护士陈继华捐骨髓救人2026-01-06
2025版早期结直肠癌全程管理指南在广州发布,推动诊疗同质化与精准化2025-12-21
沉浸式中医药(民族医药)体验火出圈!集市变身健康嘉年华2025-12-21
300多项创新成果亮相广州越秀区,直击转化“最后一公里”2025-11-28
生姜泡枸杞可以祛湿气吗2026-01-14
按什么穴位祛体内湿气2026-01-14
脾胃积滞中医怎么调理好2026-01-13
湿气重喝什么茶祛湿2026-01-13
夜晚磨牙怎么回事2026-01-13
