查看更多相关内容
取消关注福田区
医疗机构名称 | 产科床位 总数 |
已住床位数 | 空床数 | 加床数 | 执业地址 | 联系电话 |
深圳市妇幼保健院 | 180 | 195 | 0 | 15 | 福田区红荔路2004号 | 83360733-3287 |
北京大学深圳医院 | 41 | 53 | 0 | 12 | 福田区莲花路1120号 | 83923333-5505 |
深圳市第二人民医院 | 37 | 48 | 0 | 11 | 福田区笋岗西路3002号 | 83366388-8186 |
深圳市中医院 | 10 | 12 | 0 | 2 | 福田区福华路1号 | 88359666 |
福田区妇幼保健院 | 58 | 73 | 0 | 15 | 福田区金田南路1019号 | 83837615 |
福田区人民医院 | 53 | 59 | 0 | 6 | 福田区深南中路3025号 | 83982222-6238 |
福田区中医院 | 12 | 13 | 0 | 1 | 福田区景田北6001号 | 83548590 |
福田区梅林医院 | 32 | 28 | 4 | 0 | 福田区上梅林中康路27号 | 83110237-1408 |
罗湖区
医疗机构名称 | 产科床位 总数 |
已住床位数 | 空床数 | 加床数 | 执业地址 | 联系电话 |
深圳市人民医院 | 70 | 82 | 0 | 12 | 罗湖区东门北路1017号 | 25533018-2063 |
罗湖区妇幼保健院 | 24 | 18 | 6 | 0 | 罗湖区太白路2013号 | 25510851 |
罗湖区人民医院 | 36 | 32 | 4 | 0 | 罗湖区友谊路47号 | 82203083-3533 |
深圳市职业病防治院 | / | / | / | / | 罗湖区桂园北路70号 | 61385422 |
深圳武警医院 | 17 | 23 | 0 | 6 | 罗湖区红岗路1029号 | 82699902 |
深圳流花医院 | 12 | 11 | 1 | 0 | 罗湖区春风路2069号 | 82140355 |
深圳凤凰医院 | / | / | / | / | 罗湖区深南东路1062号 | 25404051-8009 |
深圳仁康医院 | 6 | 6 | 0 | 0 | 罗湖区草埔吓屋村8号综合楼 | 25481406 |
深圳博爱医院 | / | / | / | / | 罗湖区红岭中路2056号 | 25890396-6265 |
盐田区
医疗机构名称 | 产科床位 总数 |
已住床位数 | 空床数 | 加床数 | 执业地址 | 联系电话 |
盐田区人民医院 | 18 | 19 | 0 | 1 | 盐田区沙头角梧桐路2032号 | 25216170 |
盐田区盐港医院 | 18 | 9 | 9 | 0 | 盐田区东海大道 | 25208334 |
宝安区
医疗机构名称 | 产科床位 总数 |
已住床位数 | 空床数 | 加床数 | 执业地址 | 联系电话 |
宝安区妇幼保健院 | 100 | 100 | 0 | 17 | 宝安区宝城30区裕安二路23号 | 27830092 |
宝安区人民医院 | 50 | 50 | 0 | 0 | 宝安区宝城龙井二路118号 | 27788311-3258 |
宝安区计划生育专科医院 | 25 | 20 | 5 | 0 | 宝安区新城九区创业一路 | 27757399 |
宝安区西乡医院 | 45 | 34 | 11 | 0 | 宝安区西乡街道乐园街60号 | 27693229 |
深圳恒生医院 | 45 | 30 | 15 | 0 | 宝安区西乡街道碧海中心 | 27791111 |
宝安区石岩医院 | 60 | 60 | 0 | 7 | 宝安区石岩街道古祥路11号 | 27606121 |
宝安区龙华医院 | 160 | 91 | 69 | 0 | 宝安区龙华街道建设东路 | 27741585-8336 |
深圳市人民医院龙华分院 | 20 | 20 | 0 | 13 | 宝安区龙华街道龙观东路101号 | 27745118-62115 |
深圳健安医院 | 24 | 17 | 7 | 0 | 宝安区龙华街道民治大道 | 28196620 |
深圳龙济医院 | 20 | 20 | 0 | 11 | 宝安区龙华街道龙观西路165号 | 27042620 |
宝安区观澜医院 | 59 | 59 | 0 | 1 | 宝安区观澜街道观澜大道西 | 28015466-8034 |
深圳观澜伟光联合医院 | 22 | 7 | 15 | 0 | 宝安区观澜街道松元围 | 28012007 |
深圳恒生龙安医院 | 18 | 9 | 9 | 0 | 宝安区民治街道上塘社区中环路一号 | 29787084 |
宝安区沙井医院 | 105 | 105 | 0 | 5 | 宝安区沙井街道沙井大街3号 | 27728596 |
宝安区福永医院 | 20 | 20 | 0 | 8 | 宝安区福永街道德丰路81号 | 27391310-8085 |
深圳广生医院 | 10 | 9 | 1 | 0 | 宝安区福永街道新田社区凤塘大道 | 27312333 |
宝安区松岗医院 | 54 | 34 | 20 | 0 | 宝安区松岗街道沙江路工业街2号 | 29627705 |
深圳复亚医院 | 18 | 13 | 5 | 0 | 宝安区松岗街道松明大道96号 | 33920031 |
深圳同仁妇科医院 | 20 | 10 | 10 | 0 | 宝安区松岗街道松明大道96号 | 33920031 |
深圳万丰医院 | 29 | 24 | 5 | 0 | 宝安区松岗街道松明大道96号 | 33920031 |
主治医师
广东省中西医结合医院 中医科
河南誉美肾病医院 肾病综合征
河南誉美肾病医院 肾病综合征
河南誉美肾病医院 肾病综合征
副主任医师
佛山市中医院 耳鼻喉科
二级 综合医院 公立
大连市金州区南关村
三级 专科医院 公立
南阳市梅溪路27号
三级 妇幼保健院 公立
襄城区:湖北省襄阳市檀溪路35号;樊城区:湖北省襄阳市春园路12号
二级甲等 中医医院 公立
南京市建邺区莫愁路394号
二级甲等 综合医院 公立
开滦市唐山市古冶区赵各庄矿
二级 综合医院 特色医院
陕西省西安市新城区西五路87号(省政府北门斜对面,革命公园以西200米);旁边是中国农业发展银行