查看更多相关内容
取消关注截至北京时间6月11日23时30分,世界卫生组织确认全球75个国家和地区共有27737例甲型H1N1流感确诊病例,其中包括死亡病例141例。
以下是世界卫生组织发布的有关国家和地区甲型H1N1流感疫情最新累计数字,括号内为有关国家和地区自己公布的数字。
死亡病例 确诊病例(包括死亡病例)
美国 27 (27) 13217 (13217)
墨西哥 106(106) 5717 (5717)
加拿大 4 (4) 2446 (2978)
智利 2 (3) 1694 (1694)
澳大利亚 0 1224 (1307)
英国 0 666 (675)
日本 0 485 (548)
西班牙 0 331 (331)
阿根廷 0 235 (281)
巴拿马 0 221 (221)
中国(含香港) 0 142 (186)
哥斯达黎加 1 (1) 93 (104)
多米尼加 1 (1) 91 (98)
洪都拉斯 0 89 (89)
德国 0 78 (100)
法国 0 71 (73)
萨尔瓦多 0 69 (69)
秘鲁 0 64 (64)
以色列 0 63 (63)
危地马拉 0 60 (66)
厄瓜多尔 0 60 (60)
菲律宾 0 54 (54)
意大利 0 50 (50)
韩国 0 48 (55)
巴西 0 36 (43)
哥伦比亚 0 (1) 35 (35)
尼加拉瓜 0 29 (45)
中国台湾 0 24 (36)
乌拉圭 0 24 (24)
新西兰 0 23 (27)
荷兰 0 22 (22)
科威特 0 18 (18)
新加坡 0 18 (21)
瑞士 0 16 (16)
瑞典 0 16 (16)
巴拉圭 0 16 (16)
越南 0 15 (23)
比利时 0 14 (14)
爱尔兰 0 12 (12)
委内瑞拉 0 12 (12)
土耳其 0 10 (10)
挪威 0 9 (11)
罗马尼亚 0 9 (9)
泰国 0 8 (37)
埃及 0 8 (10)
丹麦 0 8 (8)
黎巴嫩 0 8 (8)
牙买加 0 7 (7)
波兰 0 6 (6)
马来西亚 0 5 (11)
奥地利 0 5 (7)
希腊 0 5 (5)
古巴 0 5 (5)
印度 0 4 (7)
芬兰 0 4 (4)
爱沙尼亚 0 4 (4)
玻利维亚 0 3 (3)
俄罗斯 0 3 (3)
匈牙利 0 3 (3)
斯洛伐克 0 3 (3)
葡萄牙 0 2 (2)
捷克 0 2 (2)
特立尼达和多巴哥 0 2 (2)
保加利亚 0 2 (2)
巴巴多斯 0 2 (2)
冰岛 0 2 (2)
巴哈马 0 2 (2)
沙特阿拉伯 0 1 (2)
巴林 0 1 (1)
塞浦路斯 0 1 (1)
卢森堡 0 1 (1)
开曼群岛 0 1 (1)
阿拉伯联合酋长国 0 1 (1)
多米尼克 0 1 (1)
乌克兰 0 1 (1)
副主任医师
商丘市第一人民医院 传染科
主任医师
潍坊市人民医院 传染科
主任医师
高州市人民医院 传染科
副主任医师
商丘市第一人民医院 传染科
皖北煤电集团总医院 传染科
二级甲等 专科医院 民营
河北省唐山文北市场7号
二级 社区卫生服务中心 公立
依翠园5号
二级甲等 中医医院 公立
庆安县庆和街
二级甲等 综合医院 公立
兴仁县城关镇环城南路52号
二级甲等 中医医院 公立
汉阴县解放街60号
三级甲等 专科医院 公立
汾阳路总院:上海市徐汇区汾阳路83号;宝庆路分部:宝庆路19号;浦东分院:耀华路389号